三河口小学公示菜单 | ||||||
第3周2021.9.13-9.18 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 (9.13) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
小米 | 5 | 6.8 | ||||
大荤 | 牛肉土豆 | 烧 | 牛肉 | 80 | 80 | |
土豆 | 50 | 50 | ||||
小荤 | 长豇豆肉丝 | 炒 | 精肉丝 | 30 | 30 | |
长豇豆 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 清炒空心菜 | 炒 | 空心菜 | 110 | 110 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 煮 | 西红柿 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 香蕉 | 香蕉 | 120 | 120 | ||
星期二 (9.14) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
黑米 | 5 | 7 | ||||
大荤 | 红烧大排 | 烧 | 大排 | 80 | 80 | |
小荤 | 西芹炒肉丝 | 炒 | 西芹 | 80 | 80 | |
肉丝 | 30 | 30 | ||||
香干 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 蒜泥生菜 | 炒 | 生菜 | 110 | 110 | |
蒜泥 | 1 | 1 | ||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 玉米段 | 蒸 | 玉米段 | 50 | 50 | |
星期三 (9.15) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
黑米 | 5 | 6.8 | ||||
大荤 | 肉烧鹌鹑蛋 | 烧 | 基围虾 | 80 | 80 | |
鹌鹑蛋 | 10 | 10 | ||||
小荤 | 藕丝肉丝 | 炒 | 藕丝 | 65 | 65 | |
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 肉末香菇木耳汤 | 煮 | 肉末 | 5 | 5 | |
香菇 | 10 | 10 | ||||
木耳 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 水果 | 水果 | 100 | 100 | ||
星期四 (9.16) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
燕麦米 | 5 | 7 | ||||
大荤 | 面筋塞肉 | 蒸 | 面筋塞肉 | 80 | 80 | |
小荤 | 宫保鸡丁 | 炒 | 鸡丁 | 60 | 60 | |
花生 | 5 | 5 | ||||
胡萝卜丝 | 10 | 10 | ||||
茭白 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |
汤 | 西红柿蛋汤 | 煮
| 西红柿 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 山芋 | 蒸 | 山芋块 | 100 | 100 | |
星期五 (9.17) | 主食 | 大米 | 蒸 | 燕麦米 | 5 | 6.8 |
大米 | 50 | 68 | ||||
大荤 | 基围虾 | 炸 | 基围虾 | 80 | 80 | |
小荤 | 三色玉米粒 | 炒 | 玉米 | 70 | 70 | |
鸡丁 | 30 | 30 | ||||
胡萝卜丁 | 5 | 5 | ||||
素菜 | 苋菜 | 炒 | 苋菜 | 110 | 110 | |
皮蛋 | 10 | 10 | ||||
汤 |
海带冬瓜汤 | 煮 | 海带 | 5 | 5 | |
冬瓜 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 水果 | 水果 | 150 | 150 | ||
星期六 (9.18) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 排骨 | 炸 | 基围虾 | 80 | 80 | |
小荤 | 杏鲍菇方腿 | 炒 | 杏鲍菇 | 70 | 70 | |
香菇 | 30 | 30 | ||||
方腿 | 5 | 5 | ||||
素菜 | 莴苣肉片 | 炒 | 莴苣 | 110 | 110 | |
肉片 | 5 | 5 | ||||
汤 |
西湖牛肉羹 | 煮 | 牛肉 | 5 | 5 | |
鸡蛋 | 10 | 10 |