三河口小学公示菜单 | ||||||||||||
第6周10.8-10.14 | ||||||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |||||||
1-3年级 | 4-6年级 | |||||||||||
星期六 (10.8) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 基围虾 | 烧 | 基围虾 | 80 | 80 | |||||||
小荤 | 玉米鸡丁 | 炒 | 鸡丁 | 30 | 30
| |||||||
玉米 | 60 | 20 | ||||||||||
胡萝卜丁 | 20 | 10 | ||||||||||
素菜 | 包菜 | 炒 | 包菜 | 110 | 110 | |||||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 10 | 10 | |||||||
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||||||||
星期日 (10.9) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 肉肠 | 蒸 | 肉肠 | 80 | 80 | |||||||
小荤 | 鱼香肉丝 | 炒 | 圆椒丝 | 20 | 20 | |||||||
茭白丝 | 50 | 50 | ||||||||||
肉丝 | 40 | 40 | ||||||||||
素菜 | 大白菜
| 炒 | 青菜 | 100 | 100 | |||||||
百叶 | 10 | 10 | ||||||||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 20 | 20 | |||||||
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||||||||
点心 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 50 | 50 | ||||||||
星期一 (10.10) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 红烧肉 | 炸 | 腿肉 | 70 | 70 | |||||||
素鸡 | 10 | 10 | ||||||||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 炒 | 番茄 | 90 | 90 | |||||||
鸡蛋 | 20 | 20 | ||||||||||
素菜 | 白菜 | 炒 | 菠菜 | 100 | 100 | |||||||
木耳 | 10 | 10 | ||||||||||
汤 | 榨菜蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 10 | 10 | |||||||
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||||||||
点心 | 酸奶 | 酸奶 | 50 | 50 | ||||||||
星期二 (10.11) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 鸡米花 | 鸡米花 | 80 | 80 | ||||||||
小荤 | 土豆丝肉丝 | 炒 | 土豆丝 | 60 | 60 | |||||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||||||||
洋葱丝 | 20 | 20 | ||||||||||
素菜 | 包菜 | 炒 | 包菜 | 110 | 110 | |||||||
汤 | 香菇肉沫汤 | 煮 | 香菇 | 10 | 10 | |||||||
肉沫 | 5 | 15 | ||||||||||
水果 | 橘子 | 橘子 | 200 | 200 | ||||||||
星期三 (10.12)
| 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 大排 | 蒸 | 大排 | 80 | 80 | |||||||
小荤
| 宫保鸡丁
| 炒
| 土豆丁 | 50 | 50 | |||||||
胡萝卜丁 | 20 | 20 | ||||||||||
鸡丁 | 30 | 30 | ||||||||||
黄瓜丁 | 10 | 10 | ||||||||||
素菜素菜 | 青菜
| 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |||||||
汤
| 冬瓜海带汤
| 煮
| 冬瓜 | 20 | 20 | |||||||
海带 | 5 | 5 | ||||||||||
辅食 | 手撕面包 | 手撕面包 | 50 | 50 | ||||||||
油鏾子 | 10 | 10 | ||||||||||
星期四 (10.13) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 蛋饺 | 蛋饺 | 80 | 80 | ||||||||
小荤 | 有机花菜培根 | 炒 | 有机花菜 | 70 | 70 | |||||||
培根 | 40 | 40 | ||||||||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 生菜 | 110 | 110 | |||||||
汤 | 雪菜蛋汤 | 煮 | 雪菜 | 10 | 10 | |||||||
鸡蛋 | 5 | 15 | ||||||||||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 200 | 200 | ||||||||
星期五 (10.14)
| 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 鸡腿 | 蒸 | 鸡腿 | 80 | 80 | |||||||
小荤
| 肉沫豆腐
| 炒
| 肉沫 | 20 | 20 | |||||||
豆腐 | 70 | 70 | ||||||||||
雪菜 | 20 | 20 | ||||||||||
汤
| 酸辣鸭血汤
| 煮
| 鸭血 | 10 | 10 | |||||||
辅食 | 小圆饼 | 小圆饼 | 50 | 50 |