三河口小学公示菜单 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 (3.9) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 牛腩萝卜 | 烧 | 牛腩 | 66 | 66 | |
萝卜 | 60 | 60 | ||||
小荤
| 有机花菜肉片
| 烧
| 有机花菜 | 80 | 80 | |
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 菠菜 | 炒 | 菠菜 | 110 | 110 | |
汤
| 鸭血汤
| 煮
| 鸭血 | 6 | 6 | |
秀珍菇 | 16 | 16 | ||||
点心 | 饼干 | 饼干 | 100 | 100 | ||
星期二(3.10) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 糖醋仔排 | 炸 | 仔排 | 80 | 80 | |
小荤 | 银鱼鸡蛋木耳 | 炒 | 银鱼 | 80 | 80 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
木耳 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 菠菜 | 炒 | 菠菜 | 110 | 110 | |
汤 | 红豆元宵汤 | 煮 | 红豆 | 15 | 15 | |
元宵 | 15 | 15 | ||||
水果 | 沃柑 | 沃柑 | 125 | 125 | ||
星期三(3.11) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 黑鱼片 | 炸 | 黑鱼片 | 50 | 50 | |
小荤 | 肉末豆腐 | 炒 | 肉沫 | 30 | 30 | |
豆腐 | 80 | 80 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 西湖牛肉羹 | 煮 | 牛肉 | 7 | 7 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
点心 | 纯牛奶 | 纯牛奶 | 125 | 125 | ||
星期四(3.12) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 肉肠 | 肉肠 | 80 | 80 | ||
小荤
| 西芹鸭胗
| 炒
| 西芹 | 80 | 80 | |
鸭胗 | 30 | 30 | ||||
菠菜 | 110 | 110 | ||||
汤
| 鱼圆
| 煮
| 鱼圆 | 25 | 25 | |
牛肉丸 | 17 | 17 | ||||
木耳 | 6 | 16 | ||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 207 | 207 | ||
星期五 (3.13) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 基围虾 | 烧 | 基围虾 | 80 | 80 | |
小荤
| 番茄炒蛋
| 烧
| 番茄 | 80 | 80 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
素菜
| 韭菜绿豆芽
| 炒
| 韭菜 | 10 | 10 | |
绿豆芽 | 100 | 100 | ||||
汤
| 常州豆腐汤
| 煮
| 鸭血 | 5 | 5 | |
内酯豆腐 | 5 | 5 | ||||
肉糜 | 6 | 6 | ||||
奶制品 | 酸奶 | 酸奶 | 200 | 200 | ||
登录