三河口小学公示菜单 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一(3.23) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 仔排 | 烧 | 仔排 | 80 | 80 | |
小荤 | 海带肉丝 | 炒 | 海带 | 80 | 80 | |
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 白菜 | 炒 | 白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 榨菜蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 5 | 5 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
星期二 (3.24) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 翅中 | 烧 | 翅中 | 80 | 80 | |
小荤
| 菌菇牛肉丝
| 烧
| 秀珍菇 | 50 | 50 | |
海鲜菇 | 50 | 10 | ||||
牛肉丝 | 30 | 50 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤
| 番茄蛋汤
| 煮
| 番茄 | 25 | 25 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
水果 | 橙子 | 蒸 | 橙子 | 236 | 236 | |
星期三 (3.25) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 黑椒猪排 | 烧 | 猪排 | 80 | 80 | |
小荤
| 肉沫粉丝
| 炒
| 粉丝 | 80 | 80 | |
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 娃娃菜 | 炒 | 娃娃菜 | 110 | 110 | |
汤水果 | 河虾蘑菇蛋汤 | 煮 | 河虾 | 6 | 6 | |
蘑菇 | 15 | 15 | ||||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 200 | 200 | ||
星期四 (3.26) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 土豆牛腩 | 蒸 | 土豆 | 60 | 60 | |
牛腩 | 66 | 66 | ||||
小荤 | 西芹香干肉丁 | 炒 | 西芹 | 70 | 70 | |
香干 | 12 | 12 | ||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |
汤 | 榨菜蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 13 | 13 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
点心 | 手撕面包 | 手撕面包 | 100 | 100 | ||
星期五(3.27) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 巴沙鱼 | 蒸 | 巴沙鱼 | 80 | 80 | |
小荤 | 土豆肉片 | 炒 | 土豆片 | 60 | 60 | |
香菇 | 10 | 10 | ||||
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 茼蒿 | 炒 | 茼蒿 | 110 | 110 | |
汤 | 雪菜蛋汤 | 煮 | 雪菜 | 5 | 5 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
水果 | 果冻橙 | 果冻橙 | 207 | 207 | ||
登录