三河口小学2011-2012学年第二学期候车学生考勤表
发布时间:2012/2/8 0:00:00
点击:
来源:三河口小学
录入者:顾闯平
三河口小学2011-2012学年第二学期候车学生考勤表﹙1﹚
一号车 丰北线 核载人数:15 第 __周 值日老师:36人
班级 | 姓 名 | 电 话 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
一﹙2﹚ | 曾炜 | 15295115978 | | | | | |
一﹙3﹚ | 周海平 | 13775612799 | | | | | |
| 周 淼 | 13584565715 | | | | | |
| 周嘉怡 | 13921039158 | | | | | |
一﹙4﹚ | 邱阳 | 13915086673 | | | | | |
| 邱智洋 | 13701486750 | | | | | |
二﹙1﹚ | 宋煜晗 | 13861222335 | | | | | |
| 周炘 | 15050509900 | | | | | |
| 张烨峰 | 13775235507 | | | | | |
| 宋秋楠 | 13961458235 | | | | | |
二﹙3﹚ | 周宇宣 | 13809079730 | | | | | |
三﹙2﹚ | 周睿 | 15961103377 | | | | | |
| 戴炜鹏 | 13401368896 | | | | | |
三﹙3﹚ | 周佳怡 | 13961465911 | | | | | |
三﹙4﹚ | 唐星宇 | 13584308768 | | | | | |
三﹙5﹚ | 徐龙 | 13182531256 | | | | | |
| 柳常铮 | 13921095070 | | | | | |
四﹙1﹚ | 吴沈林 | 13775118398 | | | | | |
| 王星颖 | 13912349523 | | | | | |
四﹙3﹚ | 钱佳慧 | 13706116219 | | | | | |
四﹙4﹚ | 戴刘棋 | 15951216225 | | | | | |
五﹙1﹚ | 周星赟 | 13921032019 | | | | | |
五﹙2﹚ | 张洁 | 88678227 | | | | | |
五﹙6﹚ | 周智杰 | 13861033600 | | | | | |
六﹙1﹚ | 周虹珊 | 88679310 | | | | | |
六﹙2﹚ | 冯豪 | 13585449377 | | | | | |
| 宋浩焱 | 13775113091 | | | | | |
六﹙4﹚ | 张子涵 | 13861191689 | | | | | |
| 周晨斐 | 13776840291 | | | | | |
三﹙1﹚ | 宋睿 | 15189777653 | | | | | |
| 王锐泽 | 15851967956 | | | | | |
| 周剑颢 | 13382860206 | | | | | |
一﹙3﹚ | 刘双双 | | | | | | |
三﹙5﹚ | 刘点点 | | | | | | |
五﹙6﹚ | 梁佳豪 | | | | | | |
六﹙2﹚ | 梁艳艳 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
二号车 新沟线 核载人数:27 第 __周 值日老师: 49人
班级 | 姓 名 | 电 话 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
一﹙1﹚ | 李墨涵 | 13815075618 | | | | | |
| 陶伟平 | 13584513896 | | | | | |
| 张天宇 | 15629310539 | | | | | |
一﹙2﹚ | 陈李烨 | 13921070061 | | | | | |
| 杨启晨 | 13813543686 | | | | | |
| 岑吉 | 13222527066 | | | | | |
一﹙4﹚ | 程修亮 | 15995008436 | | | | | |
| 董浩 | 13770517968 | | | | | |
一﹙5﹚ | 李玥 | 13358199518 | | | | | |
二﹙2﹚ | 刘国庆 | 15961415932 | | | | | |
| 张龙 | 15240500449 | | | | | |
| 陆齐 | 13626240825 | | | | | |
二﹙3﹚ | 袁烽泺 | 13912315524 | | | | | |
| 韩渝 | 13685269112 | | | | | |
| 李琳嘉 | 13775006198 | | | | | |
二﹙4﹚ | 李煜 | 1391505747 | | | | | |
| 李帅 | 1358331863 | | | | | |
| 李文冬 | 15151987465 | | | | | |
三﹙2﹚ | 王凡林 | 13584335626 | | | | | |
三﹙3﹚ | 谢鹏 | 15189786040 | | | | | |
三﹙4﹚ | 张松霞 | 13401504875 | | | | | |
| 朱晴晴 | 13912320146 | | | | | |
三﹙5﹚ | 徐志颖 | 15961145271 | | | | | |
| 李强 | 13186667039 | | | | | |
四﹙1﹚ | 熊思嘉 | 18605607965 | | | | | |
| 李柯 | 13861041716 | | | | | |
| 宋宇 | 13601592949 | | | | | |
| 潘宏杰 | | | | | | |
四﹙2﹚ | 邱子健 | 13861157985 | | | | | |
四﹙3﹚ | 张强 | 15240500449 | | | | | |
四﹙5﹚ | 李志强 | 13912307947 | | | | | |
| 李晨洋 | 13685283908 | | | | | |
五﹙5﹚ | 周雨蝶 | 13685249181 | | | | | |
| 李双江 | 15961403625 | | | | | |
六﹙1﹚ | 姜银莲 | 15861831006 | | | | | |
| 吴先龙 | | | | | | |
六﹙2﹚ | 宋荣 | 13601592949 | | | | | |
六﹙3﹚ | 李锦琳 | 13815073407 | | | | | |
六﹙4﹚ | 潘子轩 | 13809073380 | | | | | |
六﹙6﹚ | 李梦婷 | 13776862283 | | | | | |
三﹙1﹚ | 李芸烨 | 13814769809 | | | | | |
一﹙4﹚ | 陈光童 | | | | | | |
二﹙2﹚ | 曾炎 | | | | | | |
二﹙4﹚ | 李煊 | | | | | | |
四﹙5﹚ | 徐响 | | | | | | |
六﹙4﹚ | 李澄洋 | | | | | | |
三﹙3﹚ | 刘贤 | 15961177200 | | | | | |
二﹙2﹚ | 潘旭峰 | 13616102938 | | | | | |
| 李依涵 | | | | | | |
| | | | | | | |
三号车 蔡岐线 核载人数:37 第 __周 值日老师: 50人
班级 | 姓 名 | 电 话 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
一(1) | 王新予 | 13511678892 | | | | | |
一(2) | 孙坚栋 | 13775002933 | | | | | |
一(2) | 陈俊 | 13914342024 | | | | | |
一(2) | 张紫秋 | 13775648552 | | | | | |
一(3) | 吴仪 | 13776855725 | | | | | |
一(4) | 金小莹 | 13961238535 | | | | | |
一(4) | 刘晓娜 | 15951238960 | | | | | |
一(4) | 张瑜 | 13515278467 | | | | | |
一(4) | 吴锦云 | | | | | | |
二(2) | 姚刘波 | 13685245516 | | | | | |
二(3) | 孙名扬 | 13401509103 | | | | | |
二(4) | 姚吉涵 | 13584381838 | | | | | |
二(4) | 刘佳豪 | 13401682738 | | | | | |
三(2) | 刘煜 | 15189792992 | | | | | |
三(3) | 刘子菁 | 13651500814 | | | | | |
三(3) | 王鹏宇 | 13915017723 | | | | | |
三(4) | 邵天宇 | 15051974959 | | | | | |
三(5) | 吴亿 | 13915012386 | | | | | |
三(5) | 潘明旭 | 18761163784 | | | | | |
四(3) | 吴林杰 | 15351922617 | | | | | |
四(3) | 刘馨瑜 | 15961135171 | | | | | |
四(4) | 吴文强 | 13915842429 | | | | | |
四(4) | 姚馨怡 | 13915005707 | | | | | |
四(4) | 娄梦琳 | 13218697191 | | | | | |
四(5) | 周凌云 | 13813659110 | | | | | |
四(5) | 陆甜枫 | 13915021885 | | | | | |
五(1) | 孙涵 | 13961413225 | | | | | |
五(1) | 吴杰 | 15189700100 | | | | | |
五(2) | 哈正杰 | 13912305161 | | | | | |
五(2) | 马明新 | 15151931742 | | | | | |
五(3) | 张霞 | 13813545596 | | | | | , |
五(3) | 张志斌 | 13921092642 | | | | | |
五(3) | 姚林嘉 | 13776871247 | | | | | |
五(4) | 洪云龙 | 18861279669 | | | | | |
五(4) | 牟洁媛 | 13775619011 | | | | | |
五(4) | 尤玉兰 | 15851939676 | | | | | |
五(4) | 张洁 | 13685269556 | | | | | |
六(2) | 韦廷平 | 13681254712 | | | | | |
六(2) | 尤健 | 13961181736 | | | | | |
六(3) | 施甜阳 | 13961255890 | | | | | |
六(3) | 刘奕炀 | 13961432878 | | | | | |
六(3) | 张琳俐 | 13921075805 | | | | | |
六(4) | 吴楠 | 13921071120 | | | | | |
六(4) | 王宇涵 | 13092509279 | | | | | |
六(4) | 孙聿辰 | 15961268645 | | | | | |
六(6) | 董玥 | 13585306917 | | | | | |
六(6) | 吴烨 | 13372193060 | | | | | |
三1 | 王晨淼 | 18961491906 | | | | | |
| 刘禹 | 13861237541 | | | | | |
五(5) | 李玥 | | | | | | |
四号车 东西姚线 核载人数:15 第 __周 值日老师: 47人
班级 | 姓 名 | 电 话 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
一(1) | 刘晨晨 | 13401307206 | | | | | |
一(2) | 陆文婷 | 13915006825 | | | | | |
一(2) | 许锐祥 | 13382842821 | | | | | |
一(2) | 向竹轩 | 18261174143 | | | | | |
一(4) | 陆恬贇 | 13775120207 | | | | | |
一(4) | 刘江陵 | 15189708516 | | | | | |
一(5) | 许江炜 | 13813583316 | | | | | |
一(5) | 刘琰 | 15206114907 | | | | | |
一(5) | 刘玉福 | 13584337407 | | | | | |
二(1) | 陆伊甜 | 13584582502 | | | | | |
二(1) | 陈淼 | 15061980670 | | | | | |
二(2) | 冯潇 | 13382855807 | | | | | |
二(3) | 姚怡萱 | 15601505812 | | | | | |
二(3) | 姚珺彦 | 13401377775 | | | | | |
二(3) | 陆金烨 | 015261071176 | | | | | |
二(3) | 陆佳怡 | 13515270543 | | | | | |
二(3) | 陆雯洁 | 88671251 | | | | | |
二(4) | 苗雨林 | 13861004805 | | | | | |
二(4) | 姚银波 | 13775113129 | | | | | |
二(4) | 姚洪鹏 | 13584532230 | | | | | |
三(2) | 彭玉芳 | 13656117653 | | | | | |
三(2) | 陈亮 | 13961413308 | | | | | |
三(3) | 陆焱 | 13861235180 | | | | | |
三(3) | 陆伟杰 | 13606123003 | | | | | |
三(3) | 陆佳柠 | 13775232387 | | | | | |
三(3) | 姚允光 | 13921000705 | | | | | |
三(3) | 姚允文 | 13921000705 | | | | | |
三(3) | 吴天宇 | 13584398674 | | | | | |
三(3) | 陆萌萌 | 13915044787 | | | | | |
三(4) | 吴沙 | 13775130436 | | | | | |
三(4) | 陆奕楠 | 18761156335 | | | | | |
三(4) | 姚煜琦 | 13775608623 | | | | | |
三(4) | 陆全强 | 15961163579 | | | | | |
三(5) | 姚志强 | 13584521283 | | | | | |
三(5) | 陆梦婷 | 13861170295 | | | | | |
四(1) | 姚煜 | 88679872 | | | | | |
四(2) | 丁宏 | 13915001436 | | | | | |
四(2) | 姚怡烨 | 13951226577 | | | | | |
四(3) | 陈嘉淼 | 15995099309 | | | | | |
四(5) | 陆科 | 13401335288 | | | | | |
五(2) | 张丽萍 | 15061139927 | | | | | |
五(6) | 尤佳圆 | 13815041243 | | | | | |
六(3) | 张欢欢 | 13584587749 | | | | | |
三1 | 姚虞佳 | 13601593355 | | | | | |
五(4) | 陆加亮 | 13861131381 | | | | | |
一 (4) | 贺强 | 15161128148 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
五号车 梧岗线 核载人数:15 第 __周 值日老师: 58人
班级 | 姓 名 | 电 话 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
一﹙1﹚ | 胡永豪 | 13222556272 | | | | | |
一﹙1﹚ | 刘华锐 | 15961198687 | | | | | |
一﹙1﹚ | 黄宇悦 | 13626246439 | | | | | |
一﹙2﹚ | 沈科 | 13585346639 | | | | | |
一﹙2﹚ | 邓小茹 | 13685247006 | | | | | |
一﹙2﹚ | 吴俊 | 15295017525 | | | | | |
一﹙2﹚ | 张俊 | 13775123394 | | | | | |
一﹙2﹚ | 陆旭 | 15961162708 | | | | | |
一(1) | 江 豪 | | | | | | |
一(3) | 丁文博 | 13606115098 | | | | | |
一(4) | 唐烨君 | 13775198306 | | | | | |
一(4) | 杨骐含 | 13775034285 | | | | | |
一(4) | 胡兴华 | 13063939811 | | | | | |
一(4) | 覃尊刚 | 13915842245 | | | | | |
一(4) | 田晨 | 15961119948 | | | | | |
一(5) | 马芙蓉 | 13915054252 | | | | | |
二(1) | 殷叶 | 13775139505 | | | | | |
二(1) | 赵敏捷 | 13776805813 | | | | | |
二(1) | 梁玉丹 | 15240500386 | | | | | |
二(2) | 张悦 | 13057188323 | | | | | |
二(2) | 张文勇 | 13775275045 | | | | | |
二(2) | 陆琳鋆 | 15861196379 | | | | | |
二(4) | 张琳 | 13815068701 | | | | | |
二(4) | 陆佳兴 | 15995014377 | | | | | |
二(4) | 李佳慧 | 13776873254 | | | | | |
二(4) | 杨可 | 13222520605 | | | | | |
三(3) | 黄璐楠 | 15051983748 | | | | | |
三(4) | 黄永强 | 13626246439 | | | | | |
三(5) | 马虹焱 | 88679406 | | | | | |
三(5) | 王洛阳 | 15961152836 | | | | | |
四(1) | 李文涛 | 13861141383 | | | | | |
四(1) | 吴恩宇 | 13692506904 | | | | | |
四(1) | 叶晓琪 | 13775219184 | | | | | |
四(1) | 张铮 | 13861017685 | | | | | |
四(1) | 马庆达 | 13813593316 | | | | | |
四(3) | 顾喆 | 13685239025 | | | | | |
四(3) | 顾彭 | 15995020860 | | | | | |
四(3) | 王洪林 | | | | | | |
四(4) | 姚恒聪 | 13861276732 | | | | | |
四(4) | 刘华嘉 | 15961198687 | | | | | |
五(1) | 吉湘英 | 13961220044 | | | | | |
五(3) | 姚池 | 13585443691 | | | | | |
五(3) | 王顺凯 | 15295138983 | | | | | |
五(5) | 金科杰 | 13813571292 | | | | | |
五(6) | 高强 | 15961299706 | | | | | |
六(2) | 姚语萌 | 15351927739 | | | | | |
六(3) | 张奇 | 13921084119 | | | | | |
六(5) | 徐锡阳 | | | | | | |
六(6) | 李洁 | 13961298306 | | | | | |
三(1) | 唐琳燕 | 13585336180 | | | | | |
| 张愉飞 | 13775181641 | | | | | |
| 唐宇阳 | 13685254769 | | | | | |
| 张金鑫 | 13656145121 | | | | | |
| 谭小兰 | 13815052016 | | | | | |
三(3) | 薛 乐 | | | | | | |
四(1) | 金 锐 | | | | | | |
一(4) | 金海婷 | | | | | | |
四(5) | 马英子 | | | | | | |
、 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |