三河口小学乘车学生汇总表
发布时间:2012/5/28 0:00:00
点击:
来源:三河口小学
录入者:顾闯平
义务教育阶段公办学校乘车学生汇总表(范本)
学校名称(盖章):武进区三河口小学 校长: 姚才君 填表人: 顾闯平 填表人联系电话: 13861260098
每生每学期总收费标准: 700 元; 2.5(3)公里-5公里乘车人数 239 人; 5公里以上乘车人数 0 人
类别 | 序号 | 年级班级 | 学生姓名 | 家庭住址 | 是否低保户子女或享受民政救助的孤儿 | 个人预缴金额(每生/学期) | 实际集体乘车天数 | 政府需补贴(每生/学期) | 备注 |
符合乘车条件的家校距离5公里及以内的学生 家校距离5公里以外的学生 | 1 | 一﹙2﹚ | 曾炜 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
2 | 一﹙3﹚ | 周海平 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
3 | | 周 淼 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
4 | | 周嘉怡 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
5 | 一﹙4﹚ | 邱阳 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
6 | | 邱智洋 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
7 | 二﹙1﹚ | 宋煜晗 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
8 | | 周炘 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
9 | | 张烨峰 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
10 | | 宋秋楠 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
11 | 二﹙3﹚ | 周宇宣 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
12 | 三﹙2﹚ | 周睿 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
13 | | 戴炜鹏 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
14 | 三﹙3﹚ | 周佳怡 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
15 | 三﹙4﹚ | 唐星宇 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
16 | 三﹙5﹚ | 徐龙 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
17 | | 柳常铮 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
18 | 四﹙1﹚ | 吴沈林 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
19 | | 王星颖 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
20 | 四﹙3﹚ | 钱佳慧 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
21 | 四﹙4﹚ | 戴刘棋 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
22 | 五﹙1﹚ | 周星赟 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
23 | 五﹙2﹚ | 张洁 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
24 | 五﹙6﹚ | 周智杰 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
25 | 六﹙1﹚ | 周虹珊 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
26 | 六﹙2﹚ | 冯豪 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
27 | | 宋浩焱 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
28 | 六﹙4﹚ | 张子涵 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
29 | | 周晨斐 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
30 | 三﹙1﹚ | 宋睿 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
31 | | 王锐泽 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
32 | | 周剑颢 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
33 | 一﹙3﹚ | 刘双双 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
34 | 三﹙5﹚ | 刘点点 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
35 | 五﹙6﹚ | 梁佳豪 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
36 | 六﹙2﹚ | 梁艳艳 | 丰北 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
37 | 一﹙1﹚ | 李墨涵 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
38 | | 陶伟平 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
39 | | 张天宇 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
40 | 一﹙2﹚ | 陈李烨 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
41 | | 杨启晨 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
42 | | 岑吉 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
43 | 一﹙4﹚ | 程修亮 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
44 | | 董浩 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
45 | 一﹙5﹚ | 李玥 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
46 | 二﹙2﹚ | 刘国庆 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
47 | | 张龙 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
48 | | 陆齐 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
49 | 二﹙3﹚ | 袁烽泺 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
50 | | 韩渝 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
51 | | 李琳嘉 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
52 | 二﹙4﹚ | 李煜 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
53 | | 李帅 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
54 | | 李文冬 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
55 | 三﹙2﹚ | 王凡林 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
56 | 三﹙3﹚ | 谢鹏 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
57 | 三﹙4﹚ | 张松霞 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
58 | | 朱晴晴 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
59 | 三﹙5﹚ | 徐志颖 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
60 | | 李强 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
61 | 四﹙1﹚ | 熊思嘉 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
62 | | 李柯 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
63 | | 宋宇 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
64 | | 潘宏杰 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
65 | 四﹙2﹚ | 邱子健 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
66 | 四﹙3﹚ | 张强 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
67 | 四﹙5﹚ | 李志强 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
68 | | 李晨洋 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
69 | 五﹙5﹚ | 周雨蝶 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
70 | | 李双江 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
71 | 六﹙1﹚ | 姜银莲 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
72 | | 吴先龙 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
73 | 六﹙2﹚ | 宋荣 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
74 | 六﹙3﹚ | 李锦琳 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
75 | 六﹙4﹚ | 潘子轩 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
76 | 六﹙6﹚ | 李梦婷 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
77 | 三﹙1﹚ | 李芸烨 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
78 | 一﹙4﹚ | 陈光童 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
79 | 二﹙2﹚ | 曾炎 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
80 | 二﹙4﹚ | 李煊 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
81 | 四﹙5﹚ | 徐响 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
82 | 六﹙4﹚ | 李澄洋 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
83 | 三﹙3﹚ | 刘贤 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
84 | 二﹙2﹚ | 潘旭峰 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
85 | | 李依涵 | 新沟 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
86 | 一(1) | 王新予 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
87 | 一(2) | 孙坚栋 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
88 | 一(2) | 陈俊 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
89 | 一(2) | 张紫秋 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
90 | 一(3) | 吴仪 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
91 | 一(4) | 金小莹 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
92 | 一(4) | 刘晓娜 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
93 | 一(4) | 张瑜 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
94 | 一(4) | 吴锦云 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
95 | 二(2) | 姚刘波 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
96 | 二(3) | 孙名扬 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
97 | 二(4) | 姚吉涵 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
98 | 二(4) | 刘佳豪 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
99 | 三(2) | 刘煜 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
100 | 三(3) | 刘子菁 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
101 | 三(3) | 王鹏宇 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
102 | 三(4) | 邵天宇 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
103 | 三(5) | 吴亿 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
104 | 三(5) | 潘明旭 | 蔡岐<, /DIV> | 否 | 700 | 105 | 250 | |
105 | 四(3) | 吴林杰 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
106 | 四(3) | 刘馨瑜 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
107 | 四(4) | 吴文强 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
108 | 四(4) | 姚馨怡 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
109 | 四(4) | 娄梦琳 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
110 | 四(5) | 周凌云 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
111 | 四(5) | 陆甜枫 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
112 | 五(1) | 孙涵 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
113 | 五(1) | 吴杰 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
114 | 五(2) | 哈正杰 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
115 | 五(2) | 马明新 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
116 | 五(3) | 张霞 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
117 | 五(3) | 张志斌 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
118 | 五(3) | 姚林嘉 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
119 | 五(4) | 洪云龙 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
120 | 五(4) | 牟洁媛 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
121 | 五(4) | 尤玉兰 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
122 | 五(4) | 张洁 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
123 | 六(2) | 韦廷平 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
124 | 六(2) | 尤健 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
125 | 六(3) | 施甜阳 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
126 | 六(3) | 刘奕炀 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
127 | 六(3) | 张琳俐 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
128 | 六(4) | 吴楠 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
129 | 六(4) | 王宇涵 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
130 | 六(4) | 孙聿辰 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
131 | 六(6) | 董玥 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
132 | 六(6) | 吴烨 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
133 | 三1 | 王晨淼 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
134 | | 刘禹 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
135 | 五(5) | 李玥 | 蔡岐 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
136 | 一(1) | 刘晨晨 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
137 | 一(2) | 陆文婷 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
138 | 一(2) | 许锐祥 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
139 | 一(2) | 向竹轩 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
140 | 一(4) | 陆恬贇 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
141 | 一(4) | 刘江陵 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
142 | 一(5) | 许江炜 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
143 | 一(5) | 刘琰 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
144 | 一(5) | 刘玉福 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
145 | 二(1) | 陆伊甜 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
146 | 二(1) | 陈淼 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
147 | 二(2) | 冯潇 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
148 | 二(3) | 姚怡萱 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
149 | 二(3) | 姚珺彦 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
150 | 二(3) | 陆金烨 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
151 | 二(3) | 陆佳怡 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
152 | 二(3) | 陆雯洁 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
153 | 二(4) | 苗雨林 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
154 | 二(4) | 姚银波 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
155 | 二(4) | 姚洪鹏 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
156 | 三(2) | 彭玉芳 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
157 | 三(2) | 陈亮 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
158 | 三(3) | 陆焱 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
159 | 三(3) | 陆伟杰 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
160 | 三(3) | 陆佳柠 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
161 | 三(3) | 姚允光 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
162 | 三(3) | 姚允文 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
163 | 三(3) | 吴天宇 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
164 | 三(3) | 陆萌萌 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
165 | 三(4) | 吴沙 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
166 | 三(4) | 陆奕楠 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
167 | 三(4) | 姚煜琦 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
168 | 三(4) | 陆全强 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
169 | 三(5) | 姚志强 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
170 | 三(5) | 陆梦婷 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
171 | 四(1) | 姚煜 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
172 | 四(2) | 丁宏 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
173 | 四(2) | 姚怡烨 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
174 | 四(3) | 陈嘉淼 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
175 | 四(5) | 陆科 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
176 | 五(2) | 张丽萍 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
177 | 五(6) | 尤佳圆 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
178 | 六(3) | 张欢欢 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
179 | 三1 | 姚虞佳 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
180 | 五(4) | 陆加亮 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
181 | 一 (4) | 贺强 | 东西姚 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
182 | 一﹙1﹚ | 胡永豪 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
183 | 一﹙1﹚ | 刘华锐 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
184 | 一﹙1﹚ | 黄宇悦 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
185 | 一﹙2﹚ | 沈科 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
186 | 一﹙2﹚ | 邓小茹 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
187 | 一﹙2﹚ | 吴俊 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
188 | 一﹙2﹚ | 张俊 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
189 | 一﹙2﹚ | 陆旭 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
190 | 一(1) | 江 豪 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
191 | 一(3) | 丁文博 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
192 | 一(4) | 唐烨君 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
193 | 一(4) | 杨骐含 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
194 | 一(4) | 胡兴华 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
195 | 一(4) | 覃尊刚 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
196 | 一(4) | 田晨 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
197 | 一(5) | 马芙蓉 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
198 | 二(1) | 殷叶 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
199 | 二(1) | 赵敏捷 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
200 | 二(1) | 梁玉丹 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
201 | 二(2) | 张悦 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
202 | 二(2) | 张文勇 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
203 | 二(2) | 陆琳鋆 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
204 | 二(4) | 张琳 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
205 | 二(4) | 陆佳兴 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
206 | 二(4) | 李佳慧 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
207 | 二(4) | 杨可 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
208 | 三(3) | 黄璐楠 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
209 | 三(4) | 黄永强 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
210 | 三(5) | 马虹焱 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
211 | 三(5) | 王洛阳 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
212 | 四(1) | 李文涛 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
213 | 四(1) | 吴恩宇 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
214 | 四(1) | 叶晓琪 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
215 | 四(1) | 张铮 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
216 | 四(1) | 马庆达 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
217 | 四(3) | 顾喆 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
218 | 四(3) | 顾彭 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
219 | 四(3) | 王洪林 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
220 | 四(4) | 姚恒聪 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
221 | 四(4) | 刘华嘉 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
222 | 五(1) | 吉湘英 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
223 | 五(3) | 姚池 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
224 | 五(3) | 王顺凯 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
225 | 五(5) | 金科杰 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
226 | 五(6) | 高强 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
227 | 六(2) | 姚语萌 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
228 | 六(3) | 张奇 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
229 | 六(5) | 徐锡阳 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
230 | 六(6) | 李洁 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
231 | 三(1) | 唐琳燕 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
232 | | 张愉飞 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
233 | | 唐宇阳 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
234 | | 张金鑫 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
235 | | 谭小兰 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
236 | 三(3) | 薛 乐 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
237 | 四(1) | 金 锐 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
238 | 一(4) | 金海婷 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
239 | 四(5) | 马英子 | 梧岗 | 否 | 700 | 105 | 250 | |
注:此表一式三份,学校、镇(开发区、街道)、教育局各执一份。