三河口小学公示菜单 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期四 10.8) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 红烧鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 80 | 80 | |
小荤
| 菌菇牛肉丝
| 烧
| 姬菇 | 80 | 80 | |
牛肉 | 30 | 30 | ||||
蔬菜 | 烧 | 毛白菜 | 110 | 110 | ||
汤
| 番茄蛋汤
| 煮
| 番茄 | 25 | 25 | |
鸡蛋 | 8 | 8 | ||||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 200 | 200 | ||
星期五(10.9) | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 扇子骨 | 炸 | 扇子骨 | 80 | 80 | |
小荤 | 肉末粉丝 | 炒 | 粉丝 | 80 | 80 | |
肉沫 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 娃娃菜 | 炒 | 娃娃菜 | 110 | 110 | |
汤 | 菌菇汤 | 煮 | 河虾 | 7 | 7 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
口蘑 | 15 | 15 | ||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 125 | 125 | ||
星期六(10.10) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 巴沙鱼 | 蒸 | 巴沙鱼 | 80 | 80 | |
小荤 | 土豆肉片 | 炒 | 土豆片 | 60 | 60 | |
香菇 | 10 | 10 | ||||
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 生菜 | 110 | 110 | |
汤 | 笃烂面汤 | 煮 | 面条 | 20 | 20 | |
白菜 | 25 | 25 | ||||
水果 | 果冻橙 | 果冻橙 | 207 | 207 |
登录