您现在的位置:常州市三河口小学>>专题导航>>健康促进学校(银牌)>>体育教育>>三河口小学体质检测汇总
三河口小学体质检测汇总
发布时间:2016年11月21日
点击:
来源:原创
录入者:殷文宇
| 天宁区中小学生国家体质健康标准测试汇总表(三河口小学) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 测验时间 2015年9月1日----2015年10月10日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 班级 | 在藉数 | 病残数 | 应测数 | 及格数 | 良好数 | 优秀数 | 及格级以上人数合计 | 任课教师 |
男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 占在 | 男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 占应 | 男 | 女 | 计 | 占应 | 男 | 女 | 计 | 占应 | 男 | 女 | 计 | 占应 |
藉数% | 测数% | 测数% | 测数% | 测数% |
1 | 一(1) | 25 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 20 | 45 | 10 | 3 | 13 | 28.89 | 13 | 14 | 27 | 60 | 2 | 3 | 5 | 11.11 | 25 | 20 | 45 | 100 | 李晓燕 |
2 | 一(2) | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 22 | 46 | 14 | 2 | 16 | 34.78 | 6 | 19 | 25 | 54.3 | 4 | 1 | 5 | 10.87 | 24 | 22 | 46 | 100 | 李晓燕 |
3 | 一(3) | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 22 | 46 | 15 | 5 | 20 | 43.48 | 9 | 14 | 23 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6.522 | 24 | 22 | 46 | 100 | 李晓燕 |
4 | 一(4) | 27 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 18 | 45 | 11 | 2 | 13 | 28.89 | 12 | 11 | 23 | 51.1 | 4 | 4 | 8 | 17.78 | 27 | 17 | 44 | 97.8 | 殷文宇 |
5 | 一(5) | 27 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 19 | 46 | 19 | 10 | 29 | 63.04 | 4 | 8 | 12 | 26.1 | 3 | 1 | 4 | 8.696 | 26 | 19 | 45 | 97.8 | 谢丽 |
6 | 一(6) | 26 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 18 | 44 | 15 | 7 | 22 | 50 | 7 | 8 | 15 | 34.1 | 2 | 2 | 4 | 9.091 | 24 | 17 | 41 | 93.2 | 谢丽 |
7 | 二(1) | 19 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 22 | 41 | 8 | 8 | 16 | 39.02 | 8 | 12 | 20 | 48.8 | 2 | 2 | 4 | 9.756 | 18 | 22 | 40 | 97.6 | 胡静娟 |
8 | 二(2) | 19 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 25 | 44 | 5 | 0 | 5 | 11.36 | 8 | 14 | 22 | 50 | 6 | 11 | 17 | 38.64 | 19 | 25 | 44 | 100 | 胡静娟 |
9 | 二(3) | 21 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 22 | 43 | 2 | 1 | 3 | 6.977 | 16 | 9 | 25 | 58.1 | 2 | 12 | 14 | 32.56 | 20 | 22 | 42 | 97.7 | 胡静娟 |
10 | 二(4) | 27 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 18 | 45 | 10 | 1 | 11 | 24.44 | 11 | 13 | 24 | 53.3 | 5 | 4 | 9 | 20 | 26 | 18 | 44 | 97.8 | 殷文宇 |
11 | 二(5) | 25 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 18 | 43 | 10 | 5 | 15 | 34.88 | 5 | 9 | 14 | 32.6 | 10 | 4 | 14 | 32.56 | 25 | 18 | 43 | 100 | 殷文宇 |
12 | 二(6) | 24 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 20 | 44 | 10 | 8 | 18 | 40.91 | 7 | 6 | 13 | 29.5 | 6 | 5 | 11 | 25 | 23 | 19 | 42 | 95.5 | 谢丽 |
13 | 三(1) | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 23 | 45 | 11 | 7 | 18 | 40 | 11 | 10 | 21 | 46.7 | 0 | 5 | 5 | 11.11 | 22 | 22 | 44 | 97.8 | 谢丽 |
14 | 三(2) | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 22 | 46 | 9 | 8 | 17 | 36.96 | 11 | 13 | 24 | 52.2 | 4 | 1 | 5 | 10.87 | 24 | 22 | 46 | 100 | 谢丽 |
15 | 三(3) | 23 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 22 | 45 | 12 | 14 | 26 | 57.78 | 6 | 4 | 10 | 22.2 | 4 | 4 | 8 | 17.78 | 22 | 22 | 44 | 97.8 | 谢丽 |
16 | 三(4) | 21 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 24 | 45 | 11 | 8 | 19 | 42.22 | 9 | 15 | 24 | 53.3 | 1 | 1 | 2 | 4.444 | 21 | 24 | 45 | 100 | 谢丽 |
17 | 三(5) | 19 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 26 | 45 | 8 | 8 | 16 | 35.56 | 8 | 13 | 21 | 46.7 | 3 | 4 | 7 | 15.56 | 19 | 25 | 44 | 97.8 | 谢丽 |
18 | 三(6) | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 21 | 45 | 6 | 7 | 13 | 28.89 | 15 | 8 | 23 | 51.1 | 2 | 5 | 7 | 15.56 | 23 | 20 | 43 | 95.6 | 谢丽 |
19 | 四(1) | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 22 | 46 | 12 | 5 | 17 | 36.96 | 8 | 16 | 24 | 52.2 | 3 | 0 | 3 | 6.522 | 23 | 21 | 44 | 95.7 | 胡静娟 |
20 | 四(2) | 28 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 20 | 48 | 12 | 4 | 16 | 33.33 | 13 | 15 | 28 | 58.3 | 2 | 0 | 2 | 4.167 | 27 | 19 | 46 | 95.8 | 胡静娟 |
21 | 四(3) | 25 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 22 | 47 | 14 | 7 | 21 | 44.68 | 10 | 13 | 23 | 48.9 | 1 | 2 | 3 | 6.383 | 25 | 22 | 47 | 100 | 胡静娟 |
22 | 四(4) | 25 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 23 | 48 | 8 | 6 | 14 | 29.17 | 8 | 17 | 25 | 52.1 | 8 | 0 | 8 | 16.67 | 24 | 23 | 47 | 97.9 | 胡静娟 |
23 | 四(5) | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 23 | 47 | 16 | 7 | 23 | 48.94 | 5 | 10 | 15 | 31.9 | 2 | 6 | 8 | 17.02 | 23 | 23 | 46 | 97.9 | 胡静娟 |
24 | 五(1) | 29 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 14 | 43 | 10 | 3 | 13 | 30.23 | 13 | 9 | 22 | 51.2 | 5 | 2 | 7 | 16.28 | 28 | 14 | 42 | 97.7 | 殷文宇 |
25 | 五(2) | 29 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 14 | 43 | 7 | 0 | 7 | 16.28 | 17 | 12 | 29 | 67.4 | 5 | 2 | 7 | 16.28 | 29 | 14 | 43 | 100 | 殷文宇 |
26 | 五(3) | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 23 | 47 | 13 | 4 | 17 | 36.17 | 9 | 17 | 26 | 55.3 | 2 | 2 | 4 | 8.511 | 24 | 23 | 47 | 100 | 殷文宇 |
27 | 五(4) | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 19 | 42 | 8 | 3 | 11 | 26.19 | 10 | 10 | 20 | 47.6 | 5 | 6 | 11 | 26.19 | 23 | 19 | 42 | 100 | 殷文宇 |
28 | 五(5) | 27 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 17 | 44 | 9 | 4 | 13 | 29.55 | 12 | 10 | 22 | 50 | 6 | 3 | 9 | 20.45 | 27 | 17 | 44 | 100 | 殷文宇 |
29 | 六(1) | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 19 | 42 | 7 | 0 | 7 | 16.67 | 9 | 13 | 22 | 52.4 | 7 | 6 | 13 | 30.95 | 23 | 19 | 42 | 100 | 李晓燕 |
30 | 六(2) | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 20 | 41 | 4 | 4 | 8 | 19.51 | 11 | 11 | 22 | 53.7 | 5 | 5 | 10 | 24.39 | 20 | 20 | 40 | 97.6 | 李晓燕 |
31 | 六(3) | 22 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 15 | 37 | 13 | 4 | 17 | 45.95 | 7 | 10 | 17 | 45.9 | 2 | 1 | 3 | 8.108 | 22 | 15 | 37 | 100 | 李晓燕 |
32 | 六(4) | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 17 | 39 | 6 | 0 | 6 | 15.38 | 11 | 16 | 27 | 69.2 | 5 | 1 | 6 | 15.38 | 22 | 17 | 39 | 100 | 李晓燕 |
33 | 六(5) | 22 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 19 | 41 | 7 | 1 | 8 | 19.51 | 10 | 14 | 24 | 58.5 | 5 | 4 | 9 | 21.95 | 22 | 19 | 41 | 100 | 李晓燕 |
合计 | 789 | 669 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 789 | 669 | 1458 | 332 | 156 | 488 | 33.47 | 319 | 393 | 712 | 48.8 | 123 | 112 | 235 | 16.12 | 774 | 661 | 1435 | 98.4 |
|
主管: | 殷文宇 |
|
|
|
|
| 复核: | 殷文宇 | 统计:殷文宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|