少
三河口小学公示菜单 | ||||||||||||
第7周10.16-10.20 | ||||||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |||||||
1-3年级 | 4-6年级 | |||||||||||
星期一 (10.16) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 红烧肉 | 烧 | 腿肉 | 80 | 80 | |||||||
小荤 | 平菇鸡蛋 | 炒 | 平菇 | 115 | 115
| |||||||
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||||||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |||||||
汤 | 冬瓜海带汤 | 煮 | 冬瓜 | 25 | 25 | |||||||
海带 | 5 | 5 | ||||||||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 200 | 200 | ||||||||
星期二 (10.17) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 椒盐仔排 | 蒸 | 仔排 | 80 | 80 | |||||||
小荤 | 玉米鸡丁 | 炒 | 胡萝卜丁 | 20 | 20 | |||||||
玉米 | 50 | 50 | ||||||||||
鸡丁 | 30 | 30 | ||||||||||
黄瓜丁 | 10 | 10 | ||||||||||
素菜 | 青菜
| 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |||||||
汤 | 榨菜蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 10 | 10 | |||||||
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||||||||
点心 | 手撕面包 | 手撕面包 | 100 | 100 | ||||||||
星期三 (10.18) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 蛋饺 | 炸 | 蛋饺 | 110 | 110 | |||||||
小荤 | 鱼香肉丝 | 炒 | 茭白丝 | 40 | 40 | |||||||
莴苣丝 | 40 | 40 | ||||||||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||||||||
洋葱丝 | 10 | 10 | ||||||||||
素菜 | 雪菜豆腐 | 炒 | 雪菜 | 30 | 30 | |||||||
豆腐 | 80 | 80 | ||||||||||
金针菇 | 5 | 5 | ||||||||||
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||||||||
水果 | 桔子 | 桔子 | 180 | 180 | ||||||||
油鏾子 | 10 | 10 | ||||||||||
星期四 (10.19) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 大排 | 烧 | 大排 | 55 | 55 | |||||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 炒 | 番茄 | 70 | 70 | |||||||
鸡蛋 | 40 | 40 | ||||||||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 生菜 | 110 | 110 | |||||||
汤 | 冬瓜虾米汤 | 煮 | 冬瓜 | 10 | 10 | |||||||
虾米 | 5 | 15 | ||||||||||
点心 | 小圆饼 | 小圆饼 | 150 | 150 | ||||||||
星期五 (10.20)
| 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||
大荤 | 鸡腿 | 蒸 | 鸡腿 | 80 | 80 | |||||||
小荤
| 腐竹肉丝
| 烧
| 腐竹 | 70 | 70 | |||||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||||||||
胡萝卜片 | 10 | 10 | ||||||||||
汤
| 鹌鹑蛋肉沫汤
| 煮
| 鹌鹑蛋 | 10 | 10 | |||||||
肉沫 | 30 | 30 | ||||||||||
蔬菜 | 包菜 | 烧 | 包菜 | 110 | 110 | |||||||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 163 | 163 |