三河口小学公示菜单 | |||||||||||||
2024.9.29-9.30 | |||||||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | ||||||||
1-3年级 | 4-6年级 | ||||||||||||
主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||||
大荤 | 百叶卷肉 | 百叶卷肉 | 80 | 80 | |||||||||
9.29 | 小荤
| 宫保鸡丁 | 烧 | 鸡丁 | 30 | 30 | |||||||
胡萝卜丁 | 60 | 60 | |||||||||||
黄瓜丁 | 10 | 10 | |||||||||||
花生米 | 10 | 10 | |||||||||||
素菜 | 毛白菜 | 毛白菜 | 110 | 110 | |||||||||
汤
| 雪菜豆腐汤 | 豆腐 | 5 | 5 | |||||||||
雪菜 | 5 | 5 | |||||||||||
水果 | 桔子 | 桔子 | 185 | 185 | |||||||||
主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||||||
大荤 | 面筋塞肉 | 烧 | 面筋塞肉 | 80 | 80 | ||||||||
9.30 | 小荤
| 黄瓜鸡蛋 | 炒 | 黄瓜 | 80 | 80 | |||||||
鸡蛋 | 30 | 30 | |||||||||||
素菜 | 白菜 | 青菜 | 110 | 110 | |||||||||
汤 | 西湖牛肉羹 | 煮 | 牛肉 | 5 | 5 | ||||||||
方腿 | 5 | 5 | |||||||||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 192 | 192 |