三河口小学公示菜单 | ||||||
第7周10.14-10.18 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一(10.14) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 面筋塞肉 | 烧 | 面筋塞肉 | 80 | 80 | |
小荤 | 西芹肉丁 | 炒 | 西芹 | 50 | 50
| |
胡萝卜丁 | 10 | 10 | ||||
香干丁 | 10 | 10 | ||||
肉丁 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 生菜 | 110 | 110 | |
汤 | 常州豆腐汤 | 煮 | 内酯豆腐 | 25 | 25 | |
鸭血 | 5 | 5 | ||||
肉沫 | 5 | 5 | ||||
百叶丝 | 5 | 5 | ||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 200 | 200 | ||
星期二(10.15) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 鸡排 | 蒸 | 鸡排 | 80 | 80 | |
小荤 | 茭白肉丝 | 炒 | 茭白 | 20 | 20 | |
肉丝 | 50 | 50 | ||||
百叶丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 白菜
| 炒 | 白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 鱼圆木耳汤 | 煮 | 鱼圆 | 10 | 10 | |
木耳 | 7 | 7 | ||||
点心 | 小烧麦 | 烧麦 | 100 | 100 | ||
星期三(10.16) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 椒盐排骨 | 炸 | 小排 | 110 | 110 | |
小荤 | 莴苣肉丝 | 炒 | 腐竹 | 20 | 20 | |
莴苣丝 | 60 | 60 | ||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 韭菜绿豆芽 | 炒 | 韭菜 | 10 | 10 | |
绿豆芽 | 100 | 100 | ||||
榨菜 | 5 | 5 | ||||
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
水果 | 香梨 | 香梨 | 145 | 145 | ||
星期五(10.18)
| 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 蒸 | 香肠末 | 30 | 30 | ||
小荤
| 蛋炒饭
| 烧
| 玉米粒 | 30 | 30 | |
黄瓜末 | 10 | 10 | ||||
胡萝卜末 | 10 | 10 | ||||
汤
| 排骨萝卜汤
| 煮
| 萝卜 | 20 | 20 | |
排骨 | 25 | 25 | ||||
蔬菜 | 青菜 | 烧 | 青菜 | 10 | 10 | |
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 150 | 150 |