三河口小学公示菜单 | ||||||
第14周12.2-12.6 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 (12.2) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 红烧大排 | 烧 | 大排排 | 80 | 80 | |
小荤 | 肉沫豆腐 | 炒 | 豆腐 | 80 | 80
| |
肉沫 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 25 | 25 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 188 | 188 | ||
星期二 (12.3) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 糖醋排骨 | 炸 | 小排 | 80 | 80 | |
西芹香干肉丁 | 烧 | 香干丁 | 10 | 10 | ||
西芹丁 | 70 | 70 | ||||
肉丁 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |
汤 | 常州豆腐汤 | 煮 | 肉沫 | 5 | 5 | |
内酯豆腐 | 5 | 5 | ||||
百叶丝 | 5 | 5 | ||||
鸭血 | 5 | 5 | ||||
点心 | 小面包 | 小面包 | 100 | 100 | ||
星期三 (12.4) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 基围虾 | 烧 | 基围虾 | 80 | 80 | |
小荤 | 韭黄肉丝 | 炒 | 韭黄 | 80 | 80 | |
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 菠菜 | 炒 | 菠菜 | 110 | 110 | |
汤 | 肉沫萝卜汤 | 煮 | 肉沫 | 5 | 5 | |
萝卜 | 25 | 25 | ||||
水果 | ||||||
星期四 (12.5) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 红烧鸡腿 | 炸 | 鸡腿 | 80 | 80 | |
猪肝 | 30 | 30 | ||||
洋葱丝 | 80 | 80 | ||||
素菜 | 白菜 | 炒 | 白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 红豆元宵汤 | 煮 | 红豆 | 5 | 5 | |
元宵 | 20 | 20 | ||||
辅食 | 沙琪玛 | 蒸 | 沙琪玛 | 100 | 100 | |
星期五 (12.6) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 红烧肉 | 炸 | 腿肉 | 80 | 80 | |
鹌鹑蛋 | ||||||
小荤 | 黄瓜虾糕 | 炒 | 黄瓜 | 60 | 60 | |
虾糕 | 30 | 30 | ||||
蘑菇 | ||||||
素菜 | 豆芽菜 | 炒 | 豆芽菜 | 110 | 110 | |
香菇 | 5 | 5 | ||||
肉沫 | 5 | 5 | ||||
水果 |
水果 | 水果 | 170 | 170 |