三河口小学公示菜单 | ||||||
第11周2025.11.10--11.17 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 (11.10)) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 大排 | 烧 | 大排 | 80 | 80 | |
小荤 | 胡萝卜肉片 | 烧 | 胡萝卜 | 70 | 70 | |
肉片 | 30 | 30 | ||||
蘑菇 | 10 | 10 | ||||
少 | 素菜 | 韭菜绿豆芽 | 炒 | 绿豆芽 | 100 | 100 |
韭菜 | 10 | 10 | ||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 5 | 5 | |
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
水果 | 橙子 | 蒸 | 橙子 | 236 | 236 | |
星期二(11.11) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 巴沙鱼 | 巴沙鱼 | 80 | 80 | ||
小荤 | 土豆肉片 | 炒 | 土豆 | 70 | 70 | |
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 茼蒿 | 炒 | 茼蒿 | 110 | 110 | |
汤 | 雪菜蛋汤 | 煮 | 雪菜 | 26 | 26 | |
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
点心 | 牛奶 | 牛奶 | 125 | 125 | ||
星期三 (11.12) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 腊鸡腿 | 烧 | 腊鸡腿 | 80 | 80 | |
小荤 | 韭黄肉丝 | 炒 | 韭黄 | 70 | 70 | |
肉丝 | 40 | 40 | ||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |
汤 | 排骨萝卜汤 | 烧 | 排骨 | 21 | 21 | |
萝卜 | 25 | 25 | ||||
辅食 | 华夫饼 | 华夫饼 | 100 | 100 | ||
星期四 (11.13) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 椒盐排骨 | 猪排 | 80 | 80 | ||
小荤 | 宫保鸡丁 | 炒 | 茭白 | 60 | 60 | |
花生 | 10 | 10 | ||||
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
鸡丁 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 生菜 | 110 | 110 | |
汤 | 榨菜蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
奶制品 | 酸奶 | 酸奶 | 200 | 200 | ||
星期五 (11.14) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 肉肠 | 肉肠 | 80 | 80 | ||
小荤 | 西芹鸭胗 | 炒 | 西芹 | 80 | 80 | |
鸭胗 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 菠菜 | 炒 | 菠菜 | 110 | 110 | |
汤 | 鱼圆 | 煮 | 鱼圆 | 25 | 25 | |
木耳 | 6 | 16 | ||||
| 奶制品 | 苹果 | 苹果 | 125 | 125 | |
登录