三河口小学公示菜单 | ||||||
第 周2025.12.1-12.5 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 (12.1) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 牛腩萝卜 | 烧 | 牛腩 | 66 | 66 | |
萝卜 | 60 | 60 | ||||
小荤
| 有机花菜肉片
| 烧
| 有机花菜 | 80 | 80 | |
少 | 肉片 | 30 | 30 | |||
素菜 | 菠菜 | 炒 | 菠菜 | 110 | 110 | |
汤
| 鸭血汤
| 煮
| 鸭血 | 6 | 6 | |
秀珍菇 | 16 | 16 | ||||
点心 | 饼干 | 饼干 | 100 | 100 | ||
星期二(12.2) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 仔排 | 烧 | 仔排 | 80 | 80 | |
小荤 | 海带肉丝 | 炒 | 海带 | 80 | 80 | |
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 白菜 | 炒 | 白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 5 | 5 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
牛奶 | 酸奶 | 酸奶 | 200 | 200 | ||
星期三 (12.3) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 巴沙鱼 | 蒸 | 巴沙鱼 | 80 | 80 | |
小荤 | 土豆肉片 | 炒 | 土豆片 | 60 | 60 | |
香菇 | 10 | 10 | ||||
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 茼蒿 | 炒 | 茼蒿 | 110 | 110 | |
汤 | 雪菜蛋汤 | 煮 | 雪菜 | 5 | 5 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
水果 | 果冻橙 | 果冻橙 | 207 | 207 | ||
星期四(12.4) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 翅中 | 烧 | 翅中 | 80 | 80 | |
小荤
| 鱼香肉丝
| 炒
| 茭白丝 | 60 | 60 | |
洋葱丝 | 10 | 10 | ||||
香菇丝 | 10 | 10 | ||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 笃烂面 | 煮 | 面条 | 15 | 15 | |
肉沫 | 6 | 6 | ||||
星期五 (12.5) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 红烧肉素鸡 | 炸 | 腿肉 | 83 | 83 | |
素鸡 | 30 | 30 | ||||
小荤 | 莴苣牛肉丝 | 炒 | 莴苣 | 80 | 80 | |
牛肉 | 30 | 3 0 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 红豆元宵汤 | 煮 | 红豆 | 15 | 15 | |
元宵 | 15 | 15 | ||||
点心 | 纯牛奶 | 纯牛奶 | 125 | 125 | ||
登录