三河口小学公示菜单 | ||||||
12.15-12.19
| ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 (12.15) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 基围虾 | 烧 | 基围虾 | 80 | 80 | |
小荤
| 番茄炒蛋
| 烧
| 番茄 | 80 | 80 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
素菜
| 韭菜绿豆芽
| 炒
| 韭菜 | 10 | 10 | |
绿豆芽 | 100 | 100 | ||||
汤
| 常州豆腐汤
| 煮
| 鸭血 | 5 | 5 | |
内酯豆腐 | 5 | 5 | ||||
肉糜 | 6 | 6 | ||||
辅食 | 奥利奥饼干 | 奥利奥饼干 | 100 | 100 | ||
星期二(12.16) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 肉肠 | 肉肠 | 80 | 80 | ||
小荤
| 西芹鸭胗
| 炒
| 西芹 | 80 | 80 | |
鸭胗 | 30 | 30 | ||||
菠菜 | 110 | 110 | ||||
汤
| 鱼圆
| 煮
| 鱼圆 | 25 | 25 | |
牛肉丸 | 17 | 17 | ||||
木耳 | 6 | 16 | ||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 207 | 207 | ||
星期三 (12.17) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 咖喱鸡腿 | 烧 | 翅根 | 80 | 80 | |
小荤
| 黄瓜虾糕
| 烧
| 黄瓜 | 70 | 60 | |
虾糕 | 40 | 40 | ||||
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
素菜
| 水芹豆芽
| 煮
| 水芹 | 72 | 73 | |
豆芽 | 33 | 33 | ||||
汤 | 排骨萝卜汤 | 烧 | 排骨 | 25 | 25 | |
萝卜 | 25 | 25 | ||||
点心 | 面包 | 面包 | 100 | 100 | ||
星期四(12.18) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 糖醋仔排 | 炸 | 仔排 | 80 | 80 | |
小荤 | 银鱼鸡蛋木耳 | 炒 | 银鱼 | 80 | 80 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
木耳 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |
汤 | 红豆元宵汤 | 煮 | 红豆 | 15 | 15 | |
元宵 | 15 | 15 | ||||
点心 | 纯牛奶 | 纯牛奶 | 125 | 125 | ||
星期五 (12.19) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 红烧仔鹅 | 烧 | 仔鹅 | 80 | 80 | |
小荤 | 茭白肉丝 | 烧 | 茭白 | 60 | 60 | |
肉丝 | 30 | 30 | ||||
豆腐干 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 包菜 | 烧 | 包菜 | 110 | 110 | |
汤 | 河虾豆腐汤 | 烧 | 河虾 | 8 | 8 | |
豆腐 | 25 | 25 | ||||
秀珍菇 | 16 | 16 | ||||
奶制品 | 牛奶 | 牛奶 | 125 | 125 | ||
登录