三河口小学公示菜单 | ||||||
2026.1.4-1.9 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期日(1.4) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 鸡排 | 炸 | 鸡排 | 80 | 80 | |
小荤 | 土豆肉片 | 炒 | 土豆 | 70 | 70 | |
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 水芹豆芽 | 炒 | 水芹 | 73 | 73 | |
豆芽 | 36 | 36 | ||||
汤 | 河虾蘑菇蛋汤 | 煮 | 河虾 | 6 | 6 | |
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
蘑菇 | 13 | 13 | ||||
点心 | 面包 | 面包 | 100 | 100 | ||
星期一 (1.5) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 红烧肉素鸡 | 烧 | 腿肉 | 83 | 83 | |
素鸡 | 16 | 16 | ||||
小荤 | 莴苣牛肉丝 | 炒 | 莴苣 | 80 | 80 | |
牛肉 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 红豆元宵汤 | 煮 | 红豆 | 6 | 6 | |
元宵 | 15 | 15 | ||||
奶制品 | 牛奶 | 牛奶 | 200 | 200 | ||
星期二(1.6) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 扇子骨 | 烧 | 扇子骨 | 80 | 80 | |
小荤 | 生瓜鸡丝 | 炒 | 生瓜 | 60 | 60 | |
鸡丝 | 50 | 50 | ||||
素菜 | 茼蒿 | 炒 | 茼蒿 | 110 | 110 | |
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 20 | 20 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
点心 | 面包 | 面包 | 125 | 125 | ||
星期三(1.7) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 肉肠 | 肉肠 | 80 | 80 | ||
小荤
| 西芹鸭胗
| 炒
| 西芹 | 80 | 80 | |
鸭胗 | 30 | 30 | ||||
菠菜 | 110 | 110 | ||||
汤
| 鱼圆
| 煮
| 鱼圆 | 25 | 25 | |
牛肉丸 | 17 | 17 | ||||
木耳 | 6 | 16 | ||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 207 | 207 | ||
星期四(1.8) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 牛仔骨 | 炸 | 牛仔骨 | 116 | 116 | |
小荤 | 烤麸肉片 | 炒 | 烤麸 | 80 | 80 | |
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |
汤 | 鸭血汤 | 煮 | 鸭血 | 20 | 20 | |
秀珍菇 | 5 | 5 | ||||
点心 | 纯牛奶 | 纯牛奶 | 125 | 125 | ||
星期三 (1.9) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 巴沙鱼 | 蒸 | 巴沙鱼 | 80 | 80 | |
小荤 | 土豆肉片 | 炒 | 土豆片 | 60 | 60 | |
香菇 | 10 | 10 | ||||
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 茼蒿 | 炒 | 茼蒿 | 110 | 110 | |
汤 | 雪菜蛋汤 | 煮 | 雪菜 | 5 | 5 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
水果 | 果冻橙 | 果冻橙 | 207 | 207 | ||
登录