三河口小学公示菜单 | |||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | ||
1-3年级 | 4-6年级 | ||||||
星期(1.26) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 鸡排 | 炸 | 鸡排 | 80 | 80 | ||
小荤 | 杂烩 | 炒 | 老笋干 | 60 | 60 | ||
小面筋 | 10 | 10 | |||||
肉丝 | 30 | 30 | |||||
木耳.香菇 | 10 | 10 | |||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | ||
汤 | 排骨萝卜汤 | 煮 | 排骨 | 25 | 25 | ||
萝卜 | 25 | 25 | |||||
点心 | 面包 | 面包 | 100 | 100 | |||
星期二 (1.27) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 红烧肉鹌鹑蛋 | 烧 | 腿肉 | 83 | 83 | ||
鹌鹑蛋 | 16 | 16 | |||||
小荤 | 莴苣牛肉丝 | 炒 | 莴苣 | 80 | 80 | ||
牛肉丝 | 30 | 30 | |||||
素菜 | 包菜 | 炒 | 包菜 | 110 | 110 | ||
汤 | 雪菜豆腐汤 | 煮 | 豆腐 | 10 | 10 | ||
雪菜 | 5 | 5 | |||||
奶制品 | 牛奶 | 牛奶 | 200 | 200 | |||
星期三(1.28) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 仔排 | 烧 | 仔排 | 80 | 80 | ||
小荤 | 海带肉丝 | 炒 | 海带 | 80 | 80 | ||
肉丝 | 30 | 30 | |||||
素菜 | 白菜 | 炒 | 白菜 | 110 | 110 | ||
汤 | 榨菜蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 5 | 5 | ||
鸡蛋 | 7 | 7 | |||||
星期四 (1.29) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 | |
大荤 | 翅中 | 烧 | 翅中 | 80 | 80 | ||
小荤
| 菌菇牛肉丝
| 烧
| 秀珍菇 | 50 | 50 | ||
海鲜菇 | 50 | 10 | |||||
牛肉丝 | 30 | 50 | |||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | ||
汤
| 番茄蛋汤
| 煮
| 番茄 | 25 | 25 | ||
鸡蛋 | 7 | 7 | |||||
星期五 (1.30)) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 | |
大荤 | 大排 | 烧 | 大排 | 80 | 80 | ||
小荤 | 胡萝卜肉片 | 烧 | 胡萝卜 | 70 | 70 | ||
肉片 | 30 | 30 | |||||
蘑菇 | 10 | 10 | |||||
素菜 | 韭菜绿豆芽 | 炒 | 绿豆芽 | 100 | 100 | ||
韭菜 | 10 | 10 | |||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 5 | 5 | ||
鸡蛋 | 6 | 6 | |||||
水果 | 橙子 | 蒸 | 橙子 | 236 | 236 | ||
登录