三河口小学公示菜单 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 (4.13) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 红烧肉鹌鹑蛋 | 烧 | 腿肉 | 83 | 83 | |
鹌鹑蛋 | 16 | 16 | ||||
小荤 | 西芹香干肉丝 | 炒 | 西芹 | 70 | 70 | |
香干 | 10 | 10 | ||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |
汤 | 银耳红枣汤 | 煮 | 红枣 | 6 | 6 | |
银耳 | 15 | 15 | ||||
点心 | 面包 | 面包 | 100 | 100 | ||
星期二(4.14) | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 扇子骨 | 炸 | 扇子骨 | 80 | 80 | |
小荤 | 肉末粉丝 | 炒 | 粉丝 | 80 | 80 | |
肉沫 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 娃娃菜 | 炒 | 娃娃菜 | 110 | 110 | |
汤 | 菌菇汤 | 煮 | 鸡蛋 | 7 | ||
7 | ||||||
口蘑 | 15 | 15 | ||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 125 | 125 | ||
星期三(4.15) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 巴沙鱼 | 蒸 | 巴沙鱼 | 80 | 80 | |
小荤 | 土豆肉片 | 炒 | 土豆片 | 60 | 60 | |
香菇 | 10 | 10 | ||||
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 茼蒿 | 炒 | 茼蒿 | 110 | 110 | |
汤 | 雪菜蛋汤 | 煮 | 雪菜 | 5 | 5 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
水果 | 果冻橙 | 果冻橙 | 207 | 207 | ||
星期四 (4.16) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 翅中 | 烧 | 翅中 | 80 | 80 | |
小荤
| 菌菇牛肉丝
| 烧
| 秀珍菇 | 50 | 50 | |
海鲜菇 | 50 | 10 | ||||
牛肉丝 | 30 | 50 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤
| 番茄蛋汤
| 煮
| 番茄 | 25 | 25 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
水果 | 橙子 | 蒸 | 橙子 | 236 | 236 | |
星期五 (4.17) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
鸡米花 | 鸡米花 | 80 | 80 | |||
小荤 | 蛋炒饭 | 炒 | 香肠 | 16 | 16 | |
肉末 | 8 | 8 | ||||
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
玉米 | 16 | 16 | ||||
黄瓜 | 16 | 16 | ||||
汤 | 排骨萝卜汤 | 煮 | 排骨 | 25 | 25 | |
萝卜 | 25 | 25 | ||||
点心 | 牛奶 | 牛奶 | 200 | 200 |
登录