三河口小学公示菜单 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一(5.11) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 肉肠 | 肉肠 | 80 | 80 | ||
小荤
| 西芹鸭胗
| 炒
| 西芹 | 80 | 80 | |
鸭胗 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 茼蒿 | 茼蒿 | 110 | 110 | ||
汤
| 鱼圆
| 煮
| 鱼圆 | 25 | 25 | |
牛肉丸 | 17 | 17 | ||||
木耳 | 6 | 16 | ||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 207 | 207 | ||
星期二(5.12) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 巴沙鱼 | 蒸 | 巴沙鱼 | 80 | 80 | |
小荤 | 土豆肉片 | 炒 | 土豆片 | 60 | 60 | |
香菇 | 10 | 10 | ||||
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 生菜 | 110 | 110 | |
汤 | 面疙瘩汤 | 煮 | 面疙瘩 | 20 | 20 | |
白菜 | 25 | 25 | ||||
水果 | 果冻橙 | 果冻橙 | 207 | 207 | ||
星期三 (5.13) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 80 | 80 | |
小荤
| 菌菇牛肉丝
| 烧
| 秀珍菇 | 50 | 50 | |
海鲜菇 | 50 | 10 | ||||
牛肉丝 | 30 | 50 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤
| 番茄蛋汤
| 煮
| 番茄 | 25 | 25 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
水果 | 香蕉 | 蒸 | 香蕉 | 236 | 236 | |
星期四(5.14) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 糖醋仔排 | 炸 | 仔排 | 80 | 80 | |
小荤 | 银鱼鸡蛋木耳 | 炒 | 银鱼 | 80 | 80 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
木耳 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 菠菜 | 炒 | 菠菜 | 110 | 110 | |
汤 | 红豆元宵汤 | 煮 | 红豆 | 15 | 15 | |
元宵 | 15 | 15 | ||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 116 | 116 | ||
星期五(5.15) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 牛腩萝卜 | 烧 | 牛腩 | 66 | 66 | |
萝卜 | 60 | 60 | ||||
小荤
| 有机花菜肉片
| 烧
| 有机花菜 | 80 | 80 | |
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 菠菜 | 炒 | 菠菜 | 110 | 110 | |
汤
| 鸭血汤
| 煮
| 鸭血 | 6 | 6 | |
秀珍菇 | 16 | 16 | ||||
奶制品 | 纯牛奶 | 纯牛奶 | 125 | 125 |
登录