三河口小学公示菜单 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期五(5.18) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 大排 | 烧 | 大排 | 80 | 80 | |
小荤 | 胡萝卜肉片 | 烧 | 胡萝卜 | 70 | 70 | |
肉片 | 30 | 30 | ||||
蘑菇 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 韭菜绿豆芽 | 炒 | 绿豆芽 | 100 | 100 | |
韭菜 | 10 | 10 | ||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 5 | 5 | |
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 200 | 200 | ||
星期二(5.19) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 黑鱼片 | 炸 | 黑鱼片 | 50 | 50 | |
小荤 | 肉末豆腐 | 炒 | 肉沫 | 30 | 30 | |
豆腐 | 80 | 80 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 西湖牛肉羹 | 煮 | 牛肉 | 7 | 7 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
水果 | 橙子 | 橙子 | 125 | 125 | ||
星期三(5.20) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 鸡排 | 炸 | 鸡排 | 80 | 80 | |
小荤 | 杂烩 | 炒 | 笋干 | 70 | 70 | |
香菇小面筋 | 10 | 10 | ||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |
汤 | 河虾老黄瓜汤 | 煮 | 河虾 | 7 | 7 | |
老黄瓜 | 25 | 25 | ||||
点心 | 华夫饼 | 华夫饼 | 100 | 100 | ||
星期四 (5.20) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 猪爪 | 猪爪 | 76 | 76 | ||
蹄髈 | 50 | 50 | ||||
小荤 | 宫保鸡丁 | 炒 | 茭白 | 60 | 60 | |
花生 | 10 | 10 | ||||
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
鸡丁 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 生菜 | 110 | 110 | |
汤 | 榨菜蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
水果 | 黄瓜 | 水果黄瓜 | 200 | 200 | ||
星期五 (5.21) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
鸡米花 | 鸡米花 | 80 | 80 | |||
小荤 | 蛋炒饭 | 炒 | 香肠 | 16 | 16 | |
肉末 | 8 | 8 | ||||
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
玉米 | 16 | 16 | ||||
黄瓜 | 16 | 16 | ||||
汤 | 排骨冬瓜汤 | 煮 | 排骨 | 25 | 25 | |
冬瓜 | 25 | 25 | ||||
点心 | 牛奶 | 牛奶 | 200 | 200 | ||
登录