三河口小学公示菜单 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一(6.1) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 鸡排 | 炸 | 鸡排 | 80 | 80 | |
小荤 | 有机花菜肉片 | 炒 | 有机花菜 | 70 | 70 | |
蒜苗 | 10 | 10 | ||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |
汤 | 排骨冬瓜汤 | 煮 | 排骨 | 25 | 25 | |
冬瓜 | 25 | 25 | ||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 157 | 157 | ||
星期二 (6.2) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 基围虾 | 烧 | 基围虾 | 80 | 80 | |
小荤
| 黄瓜虾糕
| 烧
| 黄瓜 | 70 | 60 | |
虾糕 | 40 | 40 | ||||
蔬菜 | 黄豆芽 | 烧 | 黄豆芽 | 83 | 83 | |
汤
| 肉沫豆腐汤
| 煮
| 肉沫 | 6 | 6 | |
豆腐 | 12 | 12 | ||||
点心 | 面包 | 面包 | 100 | 100 | ||
星期三 (6.3) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 红烧肉鹌鹑蛋 | 烧 | 腿肉 | 83 | 83 | |
鹌鹑蛋 | 16 | 16 | ||||
小荤 | 西芹香干肉丝 | 炒 | 西芹 | 70 | 70 | |
香干 | 10 | 10 | ||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 番茄蛋汤汤 | 煮 | 番茄 | 25 | 25 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
点心 | 华夫饼 | 华夫饼 | 100 | 100 | ||
星期四(6.4) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 牛腩萝卜 | 烧 | 牛腩 | 66 | 66 | |
萝卜 | 60 | 60 | ||||
小荤
| 有机花菜肉片
| 烧
| 有机花菜 | 80 | 80 | |
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 茼蒿 | 炒 | 茼蒿 | 110 | 110 | |
汤
| 鸭血汤
| 煮
| 鸭血 | 6 | 6 | |
秀珍菇 | 16 | 16 | ||||
奶制品 | 牛奶 | 牛奶 | 200 | 200 | ||
星期五 (6.5) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 猪爪 | 猪爪 | 76 | 76 | ||
蹄髈 | 50 | 50 | ||||
小荤 | 宫保鸡丁 | 炒 | 茭白 | 60 | 60 | |
花生 | 10 | 10 | ||||
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
鸡丁 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 生菜 | 110 | 110 | |
汤 | 榨菜蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
水果 | 黄瓜 | 水果黄瓜 | 200 | 200 |
登录