三河口小学公示菜单 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一(6.8) | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 扇子骨 | 炸 | 扇子骨 | 80 | 80 | |
小荤 | 肉末粉丝 | 炒 | 粉丝 | 80 | 80 | |
肉沫 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 娃娃菜 | 炒 | 娃娃菜 | 110 | 110 | |
汤 | 菌菇汤 | 煮 | 河虾 | 7 | 7 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
口蘑 | 15 | 15 | ||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 125 | 125 | ||
星期二(6.9) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 巴沙鱼 | 蒸 | 巴沙鱼 | 80 | 80 | |
小荤 | 土豆肉片 | 炒 | 土豆片 | 60 | 60 | |
香菇 | 10 | 10 | ||||
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 生菜 | 110 | 110 | |
汤 | 面汤 | 煮 | 面条 | 20 | 20 | |
肉沫 | 7 | 7 | ||||
水果 | 果冻橙 | 果冻橙 | 207 | 207 | ||
星期三(6.10) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 大排 | 烧 | 大排 | 80 | 80 | |
小荤 | 蒜苗培根 | 烧 | 蒜苗 | 80 | 80 | |
培根 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 娃娃菜 | 炒 | 娃娃菜 | 110 | 110 | |
汤 | 雪菜蛋汤 | 煮 | 雪菜 | 5 | 5 | |
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
奶制品 | 牛奶 | 牛奶 | 200 | 200 | ||
星期四 (6.11) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 80 | 80 | |
小荤
| 菌菇牛肉丝
| 烧
| 秀珍菇 | 50 | 50 | |
海鲜菇 | 50 | 10 | ||||
牛肉丝 | 30 | 50 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤
| 番茄蛋汤
| 煮
| 番茄 | 25 | 25 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
水果 | 香蕉 | 蒸 | 香蕉 | 236 | 236 | |
星期五 6.12) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 基围虾 | 烧 | 基围虾 | 80 | 80 | |
小荤
| 番茄炒蛋
| 烧
| 番茄 | 80 | 80 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
素菜
| 韭菜绿豆芽
| 炒
| 韭菜 | 10 | 10 | |
绿豆芽 | 100 | 100 | ||||
汤
| 常州豆腐汤
| 煮
| 鸭血 | 5 | 5 | |
内酯豆腐 | 5 | 5 | ||||
肉糜 | 6 | 6 | ||||
奶制品 | 酸奶 | 酸奶 | 200 | 200 | ||
星期六 6.13) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 糖醋排骨 | 烧 | 糖醋排骨 | 80 | 80 | |
鸡米花 | 炸 | 鸡米花 | 35 | 35 | ||
小荤
| 有机花菜肉片
| 烧
| 有机花菜 | 80 | 80 | |
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜
| 苋菜
| 炒
| 苋菜 | 110 | 110 | |
汤
| 河虾老黄瓜汤
| 煮
| 河虾 | 5 | 5 | |
老黄瓜 | 5 | 5 | ||||
水果 | 橙子 | 橙子 | 200 | 200 |
登录