三河口小学公示菜单 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一(6.22) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 鸡排 | 炸 | 鸡排 | 80 | 80 | |
小荤 | 杂烩 | 炒 | 笋干 | 70 | 70 | |
干香菇 | ||||||
干木耳 | ||||||
小油面筋 | 10 | 10 | ||||
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 茼蒿 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |
汤 | 河虾老黄瓜汤 | 煮 | 河虾 | 25 | 25 | |
老黄瓜 | 25 | 25 | ||||
点心 | 华夫饼 | 华夫饼 | 100 | 100 | ||
奶制品 | 酸奶 | 酸奶 | 200 | 200 | ||
星期二(6.23) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 大排 | 烧 | 大排 | 80 | 80 | |
小荤 | 胡萝卜肉片 | 烧 | 胡萝卜 | 70 | 70 | |
肉片 | 30 | 30 | ||||
蘑菇 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 韭菜绿豆芽 | 炒 | 绿豆芽 | 100 | 100 | |
韭菜 | 10 | 10 | ||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 5 | 5 | |
鸡蛋 | 6 | 6 | ||||
奶制品 | 酸奶 | 酸奶 | 200 | 200 | ||
星期三(6.24) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 牛仔骨 | 炸 | 牛仔骨 | 116 | 116 | |
小荤 | 烤麸肉片 | 炒 | 烤麸 | 80 | 80 | |
肉片 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 娃娃菜 | 炒 | 娃娃菜 | 110 | 110 | |
汤 | 鸭血汤 | 煮 | 鸭血 | 20 | 20 | |
秀珍菇 | 5 | 5 | ||||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 125 | 125 | ||
星期四(6.25) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 黑鱼片 | 炸 | 黑鱼片 | 50 | 50 | |
小荤 | 肉末豆腐 | 炒 | 肉沫 | 30 | 30 | |
豆腐 | 80 | 80 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 110 | 110 | |
汤 | 西湖牛肉羹 | 煮 | 牛肉 | 7 | 7 | |
鸡蛋 | 7 | 7 | ||||
水果 | 橙子 | 橙子 | 125 | 125 | ||
星期五(6.26) | 主食 | 大米 | 蒸 | 大米 | 50 | 68 |
大荤 | 糖醋排骨 | 炸 | 排骨 | 80 | 80 | |
小荤 | 银鱼鸡蛋木耳 | 炒 | 银鱼 | 80 | 80 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
木耳 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | 110 | |
汤 | 红豆元宵汤 | 煮 | 红豆 | 15 | 15 | |
元宵 | 15 | 15 | ||||
水果 | 苹果 | 苹果 | 116 | 116 | ||
登录